Fundraising Tracker
Live
Startup fundraising rounds and M&A activity across tech, commerce, and finance — refreshed daily.
Events tracked
3,810
Last 30 days
393
Raised (30d)
$99.3B
IPOs upcoming
0
Round
| Company | Amount | Round | Sector | Date | Source | Visit |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lua Lua raises USD $5.8 million seed round led by Norrsken22 IT Brief Asia | $5.8M | Seed | Tech | Apr 17, 2026 | IT Brief Asia ↗ | Visit |
Antioch Antioch Raises $8.5M in Seed Funding for Robotics Simulation Platform Development AI Insider | $8.5M | Seed | AI | Apr 17, 2026 | AI Insider ↗ | Visit |
Singapore-based OrtCloud Singapore-based OrtCloud raises $1.7 million pre-seed to build AI-focused cloud infrastructure CXO Digitalpulse | $1.7M | Pre-seed | AI | Apr 17, 2026 | CXO Digitalpulse ↗ | Visit |
Peak Quantum Peak Quantum raises €2.2 million in pre-seed funding Evertiq | $2.2M | Pre-seed | Tech | Apr 17, 2026 | Evertiq ↗ | Visit |
Sequoia Sequoia raises $7B AI fund under new leadership duo The Tech Buzz | $7.0B | Unknown | AI | Apr 17, 2026 | The Tech Buzz ↗ | Visit |
Caruso Caruso, an Australia-Based Platform for Private Markets With an Office in Dallas, Closes $6.5M Series A Dallas Innovates | $6.5M | Series A | Tech | Apr 16, 2026 | Dallas Innovates ↗ | Visit |
Slash Slash Raises $100M to Disrupt Business Banking StartupHub.ai | $100.0M | Unknown | AI | Apr 16, 2026 | StartupHub.ai ↗ | Visit |
ZSystems ZSystems Raises $1.65 Million to Bring Morocco's $40 Billion Traditional Retail Sector Online Tech In Africa | $1.6M | Unknown | Tech | Apr 16, 2026 | Tech In Africa ↗ | Visit |
Eigen Exclusive: Eigen raises a seed round from Benchmark to build the world’s first ‘mutual friend’ Fortune | — | Seed | Tech | Apr 16, 2026 | Fortune ↗ | Visit |
Objection Objection Raises Multi-Million-Dollar Seed Funding Round FinSMEs | — | Seed | Tech | Apr 16, 2026 | FinSMEs ↗ | Visit |
GetWhys Exclusive: GetWhys Raises $5.2M To Help Companies Like Intel And Verizon Better Understand Their Customers Crunchbase News | $5.2M | Unknown | Tech | Apr 16, 2026 | Crunchbase News ↗ | Visit |
Antioch Antioch Raises $8.5M to Build Cursor for Physical AI The Tech Buzz | $8.5M | Unknown | AI | Apr 16, 2026 | The Tech Buzz ↗ | Visit |
CoreWeave Global trading firm Jane Street has agreed to spend around $6 billion on AI cloud services from CoreWeave,… | $6.0B | Unknown | AI | Apr 16, 2026 | Tech Funding News ↗ | Visit |
crypto wallet startup Zengo eToro has agreed to acquire crypto wallet startup Zengo in a deal worth around $70 million, marking its… | $70.0M | Acquisition | Fintech | Apr 16, 2026 | Tech Funding News ↗ | Visit |
Accel Accel raises $5 billion fund to scale late-stage AI startup investments CXO Digitalpulse | $5.0B | Unknown | AI | Apr 16, 2026 | CXO Digitalpulse ↗ | Visit |
Anthropic, Spotify backer Accel VC firm Accel has secured $5 billion in fresh capital as it ramps up investments in fast-growing artificial… | $5.0B | Unknown | AI | Apr 16, 2026 | Tech Funding News ↗ | Visit |
Aya Aya closes $7 million Series A to scale on-demand fashion model Wamda | $7.0M | Series A | DTC | Apr 16, 2026 | Wamda ↗ | Visit |
Aya Aya closes $7 million Series A to scale on-demand fashion model Wamda | $7.0M | Series A | DTC | Apr 16, 2026 | Wamda ↗ | Visit |
Cambridge biotech STORM Therapeutics Cambridge biotech STORM Therapeutics raises $56M The Next Web | $56.0M | Unknown | Biotech | Apr 16, 2026 | The Next Web ↗ | Visit |
Noida-based Energy Management Startup Aliste Technologies Noida-based Energy Management Startup Aliste Technologies Secures Rs 30 Cr In Pre Series A Round BWDisrupt | — | Series A | Tech | Apr 16, 2026 | BWDisrupt ↗ | Visit |
z.systems z.systems raises $1.65 mn seed round to digitise retail in Morocco Logistics Update Africa | — | Seed | Logistics | Apr 16, 2026 | Logistics Update Africa ↗ | Visit |
Vilnius-based Outcraft AI Vilnius-based Outcraft AI raises €2 million to build an autonomous revenue engine eu-startups.com | $2.0M | Unknown | AI | Apr 16, 2026 | Google News ↗ | Visit |
Auctor Auctor Raises $20 Million to Build AI for Enterprise Software Implementation Market Korea IT Times | $20.0M | Unknown | AI | Apr 16, 2026 | Korea IT Times ↗ | Visit |
Y Combinator-backed AI call receptionist Y Combinator-backed AI call receptionist raises $22 million Series A Startup Daily | $22.0M | Series A | AI | Apr 16, 2026 | Startup Daily ↗ | Visit |
SolvaPay SolvaPay raises €2.4M pre-seed to build payment rails for agentic commerce Bayelsa Watch | $2.4M | Pre-seed | AI | Apr 16, 2026 | Bayelsa Watch ↗ | Visit |
VC firm Accel VC firm Accel raises $5b for bigger AI startup bets Tech in Asia | $5.0B | Unknown | AI | Apr 16, 2026 | Tech in Asia ↗ | Visit |
robot AI startup Delta Intelligence Chinese robot AI startup Delta Intelligence raises $14.7m Tech in Asia | $14.7M | Unknown | AI | Apr 16, 2026 | Tech in Asia ↗ | Visit |
A Cambridge spin-out Today, the biggest challenge in AI is not the chip itself but how chips connect to one another.… | $211.0M | Unknown | AI | Apr 15, 2026 | Tech Funding News ↗ | Visit |
Sygaldry Technologies Chad Rigetti started Rigetti Computing in Berkeley in 2013 after leaving IBM’s quantum research labs. Over almost ten… | $139.0M | Unknown | AI | Apr 15, 2026 | Tech Funding News ↗ | Visit |
Gizmo Gizmo Raises $22M Series A as AI EdTech Hits 13M Users The Tech Buzz | $22.0M | Series A | AI | Apr 15, 2026 | The Tech Buzz ↗ | Visit |
Nvidia-Backed Energy Startup Nvidia-Backed Energy Startup Raises $28M To Improve The Grid Forbes | $28.0M | Unknown | Climate | Apr 15, 2026 | Forbes ↗ | Visit |
Sonire Sonire closes $18M Series A to support focused ultrasound cancer treatment MassDevice | $18.0M | Series A | Tech | Apr 15, 2026 | MassDevice ↗ | Visit |
Accel Accel Raises $5B War Chest for Late-Stage AI Startups The Tech Buzz | $5.0B | Unknown | AI | Apr 15, 2026 | The Tech Buzz ↗ | Visit |
Parasail The race to control AI infrastructure is shifting fast, and Parasail wants to sit right in the middle of it. | $32.0M | Series A | AI | Apr 15, 2026 | TechStartups ↗ | Visit |
Accel Accel announced on Tuesday that it raised $5 billion in fresh capital to back late-stage companies building AI. | $5.0B | Unknown | AI | Apr 15, 2026 | TechCrunch ↗ | Visit |
Parasail Parasail Closes $32M Series A to Build the Supercloud that Puts Developers in Control of their AI AI Insider | $32.0M | Series A | AI | Apr 15, 2026 | AI Insider ↗ | Visit |
Auctor Auctor Raises $20M Series A to Reinvent Enterprise Software Implementations with AI Unite.AI | $20.0M | Series A | AI | Apr 15, 2026 | Unite.AI ↗ | Visit |
and quantum startup Sygaldry AI and quantum startup Sygaldry raises $139m across two funding rounds Data Center Dynamics | $139.0M | Unknown | AI | Apr 15, 2026 | Data Center Dynamics ↗ | Visit |
Auctor Auctor Raises $20M to Build AI System for Enterprise Software Implementation National Today | $20.0M | Unknown | AI | Apr 15, 2026 | National Today ↗ | Visit |
South Africa Refiant AI South Africa Refiant AI Raises $5 Million Seed Funding to Help it Expand nextbillion.net | $5.0M | Seed | AI | Apr 15, 2026 | nextbillion.net ↗ | Visit |
NanoTech Extreme heat is no longer a seasonal inconvenience. It’s becoming a structural problem for buildings, roads, and public assets across the… | $29.4M | Series A | Tech | Apr 15, 2026 | TechStartups ↗ | Visit |
Norwegian defence startup Stendr Norwegian defence startup Stendr raises $5.4M The Next Web | $5.4M | Unknown | Tech | Apr 15, 2026 | The Next Web ↗ | Visit |
Ivory Ivory Secures $1M Seed Round to Scale Cognitive Health Platform Indian Startup Times | $1.0M | Seed | Tech | Apr 15, 2026 | Indian Startup Times ↗ | Visit |
Ex-unicorn founder Ex-unicorn founder raises $5.4M round for a defence startup to counter drones Tech Funding News | $5.4M | Unknown | Tech | Apr 15, 2026 | Tech Funding News ↗ | Visit |
Ex-unicorn founder Aleksander Leonard Larsen co-founded Sky Mavis in 2018 and served as COO while Axie Infinity became the world’s… | $5.4M | Unknown | Tech | Apr 15, 2026 | Tech Funding News ↗ | Visit |
Wayve Wayve just pulled more of the semiconductor world into its orbit—and it’s not a vanity move. | $60.0M | Unknown | AI | Apr 15, 2026 | TechStartups ↗ | Visit |
This startup This startup raised $27 million to help 'solopreneurs' with AI. Read the pitch deck. Business Insider | $27.0M | Unknown | AI | Apr 15, 2026 | Business Insider ↗ | Visit |
Auctor Auctor Raises $20M: Aims to Build the AI System of Action for the Enterprise Software Implementation Market AiThority | $20.0M | Unknown | AI | Apr 15, 2026 | AiThority ↗ | Visit |
Accel Accel raises $5 billion to boost AI startup investments By Investing.com Investing.com | $5.0B | Unknown | AI | Apr 15, 2026 | Investing.com ↗ | Visit |
Artemis Exclusive: Artemis raises $70M to help fight AI-powered attacks with AI Fortune | $70.0M | Unknown | AI | Apr 15, 2026 | Fortune ↗ | Visit |
Data is scraped from public news feeds and parsed heuristically. Amounts, rounds, and company names can be imperfect — use the source link for the full story.