Fundraising Tracker
Live
Live
Startup fundraising rounds and M&A activity across tech, commerce, and finance — refreshed daily.
Events tracked
13,272
Last 30 days
654
Raised (30d)
$101.7B
IPOs upcoming
0
Round
| Company | Amount | Round | Sector | Date | Source | Visit |
|---|---|---|---|---|---|---|
Helsinki’s Ambio closes $5.1M Seed round | $5.1M | Seed | AI | Oct 14, 2026 | Tech Funding News ↗ | Visit |
OlsAro closes $5.5M Seed round | $5.5M | Seed | Tech | Oct 14, 2026 | AgFunderNews ↗ | Visit |
Hotel OS startup AZOO closes $3.1M Series A round | $3.1M | Series A | AI | Oct 14, 2026 | Dealroom ↗ | Visit |
Enterprise AI startup RevRag AI closes — Seed round | — | Seed | AI | Oct 14, 2026 | Entrackr ↗ | Visit |
RevRag AI closes $2.5M Seed round | $2.5M | Seed | AI | Oct 14, 2026 | IBS Intelligence ↗ | Visit |
Thai fintech firm Salary Hero closes $7.6M Series A round | $7.6M | Series A | Fintech | Oct 14, 2026 | Tech in Asia ↗ | Visit |
Spill Games closes $10.5M a funding round | $10.5M | Unknown | Tech | Oct 14, 2026 | The Economic Times ↗ | Visit |
GradeEight is acquired for — Acquisition | — | Acquisition | Tech | Oct 14, 2026 | Digital Commerce 360 ↗ | Visit |
Tracker: Suki closes $90.0M a funding round | $90.0M | Unknown | AI | Oct 13, 2026 | Modern Healthcare ↗ | Visit |
Clearwater Cybersecurity closes $5.6M Series A round | $5.6M | Series A | Cybersecurity | Oct 13, 2026 | TBBW ↗ | Visit |
Albert Invent closes $55.0M a funding round | $55.0M | Unknown | AI | Oct 13, 2026 | Forbes ↗ | Visit |
Dublin's Dubsof closes $5.4M Seed round | $5.4M | Seed | AI | Oct 13, 2026 | Dealroom ↗ | Visit |
Matter Machine closes $4.0M Series A round | $4.0M | Series A | AI | Oct 13, 2026 | AI Insider ↗ | Visit |
Pluto Security closes $42.0M a funding round | $42.0M | Unknown | AI | Oct 13, 2026 | TechCrunch ↗ | Visit |
🇩🇰 SmallClaims closes $2.0M Seed round | $2.0M | Seed | Tech | Oct 13, 2026 | Arctic Today ↗ | Visit |
Brellium closes $23.0M a funding round | $23.0M | Unknown | AI | Oct 13, 2026 | TechStartups ↗ | Visit |
London’s Obsero closes $1.0M Seed round | $1.0M | Seed | AI | Oct 13, 2026 | EU-Startups ↗ | Visit |
Harbor closes $10.0M Seed round | $10.0M | Seed | AI | Oct 13, 2026 | theinsurer.com ↗ | Visit |
Lumesa CEO Vita Mallela closes $7.5M a funding round | $7.5M | Unknown | AI | Oct 13, 2026 | The Business Journals ↗ | Visit |
Construction tech startup Icon closes $200.0M a funding round | $200.0M | Unknown | PropTech | Oct 13, 2026 | Axios ↗ | Visit |
Clueso closes $10.0M a funding round | $10.0M | Unknown | AI | Oct 13, 2026 | The Next Web ↗ | Visit |
Czech Startup FLÆ Robotics closes $1.0M a funding round | $1.0M | Unknown | AI | Oct 13, 2026 | The Recursive ↗ | Visit |
Business video automation startup Clueso closes $10.0M a funding round | $10.0M | Unknown | Tech | Oct 13, 2026 | SiliconANGLE ↗ | Visit |
This Y Combinator closes $6.1M a funding round | $6.1M | Unknown | Tech | Oct 13, 2026 | Business Insider ↗ | Visit |
AI video creation startup Clueso closes $10.0M a funding round | $10.0M | Unknown | AI | Oct 13, 2026 | The Economic Times ↗ | Visit |
Ubitium closes $14.0M Seed round | $14.0M | Seed | Tech | Oct 13, 2026 | FinSMEs ↗ | Visit |
Causa Prima closes $20.0M a funding round | $20.0M | Unknown | AI | Oct 13, 2026 | Fortune ↗ | Visit |
Epyr closes $15.0M a funding round | $15.0M | Unknown | Tech | Oct 13, 2026 | Tech.eu ↗ | Visit |
Danish legaltech closes $2.0M Seed round | $2.0M | Seed | AI | Oct 13, 2026 | ArcticStartup ↗ | Visit |
Undecimal Bio closes $18.0M Seed round | $18.0M | Seed | Biotech | Oct 13, 2026 | CTech ↗ | Visit |
Vietnamese-founded Drylab closes $3.0M a funding round | $3.0M | Unknown | AI | Oct 13, 2026 | Báo VietNamNet ↗ | Visit |
reebuild closes $3.0M a funding round | $3.0M | Unknown | AI | Oct 13, 2026 | Google News ↗ | Visit |
Ex-Deutsche Bank bankers’ lender closes $545.0M a funding round | $545.0M | Unknown | Fintech | Oct 13, 2026 | Tech Funding News ↗ | Visit |
Female-founded AI closes $1.0M Seed round | $1.0M | Seed | AI | Oct 13, 2026 | Tech Funding News ↗ | Visit |
CarbonFarm closes $7.0M Series A round | $7.0M | Series A | Climate | Oct 13, 2026 | EU-Startups ↗ | Visit |
agent platform Drylab AI closes $3.0M Seed round | $3.0M | Seed | AI | Oct 13, 2026 | The Business Times ↗ | Visit |
Ambient scribe company Suki closes $90.0M Series E+ round | $90.0M | Series E+ | Tech | Oct 12, 2026 | Axios ↗ | Visit |
Legal AI Startup Harvey closes $550.0M a funding round | $550.0M | Unknown | AI | Oct 12, 2026 | بوابة التكنولوجيا المالية ↗ | Visit |
Decart is acquired for $7.0B Acquisition | $7.0B | Acquisition | AI | Oct 12, 2026 | The American Bazaar ↗ | Visit |
Orion is acquired for $500.0M Acquisition | $500.0M | Acquisition | Tech | Oct 12, 2026 | CTech ↗ | Visit |
Tech Startup Gallatin AI closes $50.0M Series A round | $50.0M | Series A | AI | Oct 12, 2026 | Israel Defense ↗ | Visit |
HyLight closes $13.0M a funding round | $13.0M | Unknown | Mobility/EV | Oct 12, 2026 | Google News ↗ | Visit |
Elio Mortgage closes $5.1M Pre-seed round | $5.1M | Pre-seed | AI | Oct 12, 2026 | Pulse 2.0 ↗ | Visit |
19-Year-Old Zach Yadegari closes $10.0M a funding round | $10.0M | Unknown | AI | Oct 12, 2026 | Indian Startup Times ↗ | Visit |
finmid closes $17.0M Series A round | $17.0M | Series A | Tech | Oct 12, 2026 | FinSMEs ↗ | Visit |
Hone closes $60.0M Seed round | $60.0M | Seed | AI | Oct 12, 2026 | Dealroom ↗ | Visit |
Former Plaud exec closes $26.0M a funding round | $26.0M | Unknown | AI | Oct 12, 2026 | TechCrunch ↗ | Visit |
Scarlet closes $50.0M Series B round | $50.0M | Series B | AI | Oct 12, 2026 | Tech.eu ↗ | Visit |
Ex-Babylon engineers’ Scarlet closes $50.0M a funding round | $50.0M | Unknown | AI | Oct 12, 2026 | Tech Funding News ↗ | Visit |
Loops closes $3.5M a funding round | $3.5M | Unknown | E-Commerce | Oct 12, 2026 | SiliconANGLE ↗ | Visit |
Unknown$10.0M
Business video automation startup Clueso closes $10.0M a funding roundTech·Oct 13, 2026
Data is scraped from public news feeds and parsed heuristically. Amounts, rounds, and company names can be imperfect — use the source link for the full story.